Ural NEXT 6x4 (chasis)
URAL 73945-6121-01
6x4, 328 CV, 19275 kg
Denominación | 73945-6121-01 |
---|---|
Configuración de ejes | 6x4 |
Capacidad de carga, kg | 19275 |
Peso en vacío, kg | 8150 |
Peso bruto, kg | 27500 |
Distribución del peso bruto, en el eje delantero, kg | 7500 |
Distribución del peso bruta, en el bogie trasero, kg | 20000 |
Tipo de cabina | NEXT, detrás del motor, de tres asientos |
Distancia entre ejes, mm | 4005 |
Longitud de montaje, mm | 4378 |
Tipo de motor | diesel, 4 tiempos, turboalimentación, cilindros en línea |
Capacidad volumétrica, L | 6,65 |
Potencia efectiva (neta), CV | 328 |
Velocidad de rotación máxima, min-1 | 2300 |
Par motor máximo, N·m | 1374 |
Velocidad de rotación con par motor máximo, min-1 | 1300-1600 |
Caja de velocidades | mecánica, 9 marchas |
Ejes motrices | relación de transmisión 5,92 con bloqueo entre ruedas y bloqueo entre ejes |
Accionamiento de sistema de frenos | Neumático |
Capacidad del depósito de combustible, L | 350 |
Neumáticos | 315/80 R22,5 |
Dimensiones totales del vehículo, mm | 7765х2950х2830 |
Equipamiento |
|
Denominación | 73945-6921-01 |
---|---|
Configuración de ejes | 6x4 |
Capacidad de carga, kg | 19075 |
Peso en vacío, kg | 8350 |
Peso bruto, kg | 27500 |
Distribución del peso bruto, en el eje delantero, kg | 7500 |
Distribución del peso bruta, en el bogie trasero, kg | 20000 |
Tipo de cabina | NEXT, detrás del motor, de tres asientos |
Distancia entre ejes, mm | 4905 |
Longitud de montaje, mm | 5775 |
Tipo de motor | diesel, 4 tiempos, turboalimentación, cilindros en línea |
Capacidad volumétrica, L | 6,65 |
Potencia efectiva (neta), CV | 328 |
Velocidad de rotación máxima, min-1 | 2300 |
Par motor máximo, N·m | 1374 |
Velocidad de rotación con par motor máximo, min-1 | 1300-1600 |
Caja de velocidades | mecánica, 9 marchas |
Ejes motrices | relación de transmisión 5,92 con bloqueo entre ruedas y bloqueo entre ejes |
Accionamiento de sistema de frenos | Neumático |
Capacidad del depósito de combustible, L | 350 |
Neumáticos | 315/80 R22,5 |
Dimensiones totales del vehículo, mm | 9160х2950х2830 |
Equipamiento |
|
El motor cumple con los requisitos del clase de emisión 5 (Regulación 49-05 de UNECE) con sistema SCR |
Accionamiento neumático del sistema de frenos |
Accionamiento neumático del control del sistema de freno de estacionamiento |
Bloqueo del diferencial entre ruedas de los ejes central y trasero |
Bloqueo del diferencial central en la caja de transferencia |
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
Función de control de velocidad del motor con un interruptor en el panel de instrumentos |
Precalentador del motor |
Terminales en el remolque |
Gancho de remolque |
Tacógrafo (excepto chasis) |
Sistema ERA-GLONASS |
Joystick de cambio de marchas con accionamiento por cable |
Audio sistema 2DIN con control en el volante, con USB, altavoces en las puertas de la cabina |
Luces de circulación diurna |
Faros antiniebla |
Calefacción eléctrica de retrovisores |
Calefacción eléctrica de Parabrisas |
Elevalunas eléctrico |
Calefacción eléctrica de filtros de combustible |
Calefacción eléctrica de la toma de combustible |
Cierre centralizado |
Asiento del conductor con suspensión neumática |
Columna de dirección con inclinación ajustable |
Cuadro de instrumentos con diagnóstico de errores CAN integrado |
Volante multifuncional |
Sistema de control de velocidad de crucero |
Filtro de cabina |
Conector USB para cargar |
Extintor de incendios |
* Todos los motores mostrados en el sitio, cumplen con los requisitos de la normativa de emisiones EURO-5. En caso de solicitarlo, es posible suministrar vehículos con motores sujetos a otras normativas de emisión.
* Toda la información en el sitio relativa a precios y especificaciones técnicas de los vehículos es meramente informativa y en ningún caso constituye una oferta pública.