Ural CNG (camión volquete)
URAL 55571-3521-16
6x6, 311 CV, 8500 kg
Denominación | 55571-3521-16 |
---|---|
Configuración de ejes | 6x6 |
Capacidad de carga, kg | 8500 |
Peso bruto, kg | 22500 |
Distribución del peso bruto, en el eje delantero, kg | 6500 |
Distribución del peso bruta, en el bogie trasero, kg | 16000 |
Tipo de cabina | sobre motor, doble |
Litera | sí |
Plataforma de volquete, tipo | tipo caja |
Volumen de la plataforma, metros cúbicos | 10 |
Dirección de descarga | Trasera |
Puerta trasera | sí |
Tipo de motor | de gas, 4 tiempos, turboalimentación, cilindros en línea |
Capacidad volumétrica, L | 6,65 |
Potencia efectiva (neta), CV | 311 |
Velocidad de rotación máxima, min-1 | 2300 |
Par motor máximo, N·m | 1220 |
Velocidad de rotación con par motor máximo, min-1 | 1200-1600 |
Caja de velocidades | mecánica, 5 marchas; mecánica, 9 marchas |
Caja de transferencia | AZ URAL, S.A., de dos etapas con diferencial central (marcha alta: 1,04, marcha baja: 2,15) |
Ejes motrices | AZ URAL, S.A., relación de transmisión: 7,49 |
Accionamiento de sistema de frenos | neumático |
Precalentador | 14ТС |
Суммарный объем газовых баллонов, л. | 1138 |
Velocidad máxima, km/h | 85 |
Neumáticos | 425/85 R21 |
Dimensiones totales del vehículo, mm | 8300х3150х3375 |
Equipamiento |
|
Denominación | 63701К-3921 |
---|---|
Configuración de ejes | 6x6 |
Capacidad de carga, kg | 17800 |
Peso bruto, kg | 34000 |
Distribución del peso bruto, en el eje delantero, kg | 8000 |
Distribución del peso bruta, en el bogie trasero, kg | 26000 |
Tipo de cabina | sobre motor, doble |
Litera | sí |
Plataforma de volquete, tipo | plataforma completamente metálica tipo cuchara/caja |
Volumen de la plataforma, metros cúbicos | 12;14;16 |
Dirección de descarga | Trasera |
Puerta trasera |
|
Potencia efectiva (neta), CV | 407 |
Velocidad de rotación máxima, min-1 | 1900 |
Par motor máximo, N·m | 1800 |
Velocidad de rotación con par motor máximo, min-1 | 1100-1500 |
Caja de velocidades | mecánica, 16 marchas |
Caja de transferencia | mecánica, de dos etapas con diferencial central de bloqueo cilíndrico |
Ejes motrices | con una transmisión principal espaciada, con bloqueo de los diferenciales de entre ruedas de los ejes de bogie, con un diferencial central bloqueable en el eje central |
Accionamiento de sistema de frenos | neumático |
Precalentador | 15ТСГ |
Velocidad máxima, km/h | 80 |
Neumáticos | 16.00 R20 |
Dimensiones totales del vehículo, mm | 9170х3092х3600 |
Equipamiento |
|
El motor cumple con los requisitos del clase de emisión 5 (Regulación 49-05 de UNECE) con sistema SCR |
Accionamiento neumático para control de caja de transferencia |
Accionamiento neumático del sistema de frenos |
Accionamiento neumático del control del sistema de freno de estacionamiento |
Bloqueo del diferencial entre ruedas de los ejes central y trasero |
Bloqueo del diferencial central en la caja de transferencia |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
Función de control de velocidad del motor con un interruptor en el panel de instrumentos |
Precalentador del motor |
Terminales en el remolque |
Gancho de remolque |
Tacógrafo (excepto chasis y modificaciones sin tacógrafo) |
Sistema ERA-GLONASS |
Sistema de inflado de neumáticos centralizado (excepto las modificaciones 6370) |
Dos tanques de combustible (excepto las modificaciones sin un tanque de combustible adicional) |
Calefacción eléctrica de retrovisores (solo para modificaciones 6370) |
Calefacción eléctrica de filtros de combustible |
Calefacción eléctrica de la toma de combustible |
Asiento del conductor con suspensión neumática |
Columna de dirección de altura regulable |
* Todos los motores mostrados en el sitio, cumplen con los requisitos de la normativa de emisiones EURO-5. En caso de solicitarlo, es posible suministrar vehículos con motores sujetos a otras normativas de emisión.
* Toda la información en el sitio relativa a precios y especificaciones técnicas de los vehículos es meramente informativa y en ningún caso constituye una oferta pública.