Ural NEXT 6x4 (châssis)
URAL 73945-6921-01
6x4, 328 CH, 19075 kg
Désignation | 73945-6121-01 |
---|---|
Formule de roue | 6x4 |
Charge utile, kg | 19275 |
Masse du véhicule équipé, kg | 8150 |
Masse maximale, kg | 27500 |
Répartition de la masse maximale sur l’essieu avant, kg | 7500 |
Répartition de la masse maximale sur le bogie arrière, kg | 20000 |
Type de la cabine | NEXT, derrière le moteur, triplace |
Empattement, mm | 4005 |
Longueur carrossable, mm | 4378 |
Type de moteur | diesel, 4 temps, turbocompresseur, en ligne |
Cylindrée du moteur, L | 6,65 |
Puissance utile (nette), ch | 328 |
Vitesse de rotation maximale, min-1 | 2300 |
Couple maximal, N·m | 1374 |
Vitesse de rotation à couple maximal, min-1 | 1300-1600 |
Boîte de vitesses | mécanique 9 rapports |
Essieux moteur | rapport de transmission 5,92 avec différentiel central et différentiel d’essieu bloquants |
Commande du système de freinage | Pneumatique |
Capacité du réservoir de carburant, l | 350 |
Pneus | 315/80 R22,5 |
Dimensions du véhicule, mm | 7765х2950х2830 |
Équipements |
|
Désignation | 73945-6921-01 |
---|---|
Formule de roue | 6x4 |
Charge utile, kg | 19075 |
Masse du véhicule équipé, kg | 8350 |
Masse maximale, kg | 27500 |
Répartition de la masse maximale sur l’essieu avant, kg | 7500 |
Répartition de la masse maximale sur le bogie arrière, kg | 20000 |
Type de la cabine | NEXT, derrière le moteur, triplace |
Empattement, mm | 4905 |
Longueur carrossable, mm | 5775 |
Type de moteur | diesel, 4 temps, turbocompresseur, en ligne |
Cylindrée du moteur, L | 6,65 |
Puissance utile (nette), ch | 328 |
Vitesse de rotation maximale, min-1 | 2300 |
Couple maximal, N·m | 1374 |
Vitesse de rotation à couple maximal, min-1 | 1300-1600 |
Boîte de vitesses | mécanique 9 rapports |
Essieux moteur | rapport de transmission 5,92 avec différentiel central et différentiel d’essieu bloquants |
Commande du système de freinage | Pneumatique |
Capacité du réservoir de carburant, l | 350 |
Pneus | 315/80 R22,5 |
Dimensions du véhicule, mm | 9160х2950х2830 |
Équipements |
|
Le moteur est conforme aux exigences de la classe environnementale 5 (règlement de la CEE-ONU n° 49-05) avec système SCR |
Commande pneumatique du système de freinage |
Commande pneumatique du frein de parking |
Verrouillage du différentiel d’essieu du train arrière et intermédiaire |
Verrouillage du différentiel central dans la boîte de transfert |
Systèmes de freinage antiblocage (ABS) |
Fonction de commande de la vitesse de rotation du moteur à l’aide d’un commutateur sur le tableau de bord |
Préchauffeur du moteur |
Connexions remorque |
Attelage de remorque |
Chronotachygraphe (sauf châssis) |
Système ERA-GLONASS |
Manche de changement de rapports dans la boîte de vitesses à commande par câble |
Système multimédia 2DIN avec commande depuis le volant de direction, support de l’USB et haut-parleurs encastrés dans les portes de la cabine |
Feux de circulation diurne |
Feux de brouillard |
Rétroviseurs chauffés électriquement |
Pare-brise de la cabine chauffé électriquement |
Lève-vitres électriques |
Filtres à carburant chauffés électriquement |
Conduite d’aspiration de carburant chauffée électriquement |
Verrouillage centralisé |
Siège du conducteur équipé de suspension pneumatique |
Colonne de direction réglable en inclinaison |
Combinaison d’appareils disposant d’une fonction intégrée de diagnostic des erreurs sur le bus CAN |
Volant multifonctions |
Régulateur de vitesse |
Filtre de l’habitacle |
Port USB pour chargement |
Extincteur |
* Tous les moteurs présentés au site appartiennent à la classe environnementale EURO-5. Il est possible de livrer sur demande des véhicules ayant des moteurs d'autres classes environnementales.
Toute information présente sur le site, relative aux prix et aux caractéristiques techniques des véhicules, est fournie à titre d’information et ne constitue en aucun cas une offre publique.