Ural-М (Camión caja)
El vehículo está diseñado para transportar diversas cargas, personal técnico sobre todo tipo de carreteras y terrenos.
URAL 4320-3171-80
6x6, 283 CV, 10500 kg
El vehículo está diseñado para transportar diversas cargas, personal técnico sobre todo tipo de carreteras y terrenos.
Denominación | 4320-3171-80 |
---|---|
Configuración de ejes | 6x6 |
Capacidad de carga, kg | 10500 |
Peso en vacío, kg | 9500 |
Peso bruto, kg | 20080 |
Distribución del peso bruto, en el eje delantero, kg | 5645 |
Distribución del peso bruto, en el eje trasero, kg | 14435 |
Peso del remolque remolcado (en carreteras de 1–4 categorías), kg | 11500 |
Tipo de cabina | sobre motor, doble |
Litera | sí |
Plataforma, tipo | metálica, toldo |
Plataforma (largo), mm | 5660 |
Tipo de motor | diesel, 4 tiempos, turboalimentación, cilindros en línea |
Capacidad volumétrica, L | 6,65 |
Potencia efectiva (neta), CV | 283 |
Velocidad de rotación máxima, min-1 | 2300 |
Par motor máximo, N·m | 1177 |
Velocidad de rotación con par motor máximo, min-1 | 1300-1600 |
Caja de velocidades | mecánica, 5 marchas |
Caja de transferencia | AZ URAL, S.A., de dos etapas con diferencial central (marcha alta: 1,04, marcha baja: 2,15) |
Ejes motrices | AZ URAL, S.A., relación de transmisión: 7,49 |
Accionamiento de sistema de frenos | neumático |
Precalentador | 14ТС-10Е4 |
Capacidad del depósito de combustible, L | 300+210 |
Velocidad máxima, km/h | 85 |
Neumáticos | 425/85 R21 |
Dimensiones totales del vehículo, mm | 8750x3150x3369 |
Equipamiento |
|
Denominación | 4320-3171-82 |
---|---|
Configuración de ejes | 6x6 |
Capacidad de carga, kg | 10500 |
Peso en vacío, kg | 9500 |
Peso bruto, kg | 20080 |
Distribución del peso bruto, en el eje delantero, kg | 5645 |
Distribución del peso bruto, en el eje trasero, kg | 14435 |
Peso del remolque remolcado (en carreteras de 1–4 categorías), kg | 11500 |
Tipo de cabina | sobre motor, doble |
Litera | sí |
Plataforma, tipo | metálica, toldo |
Plataforma (largo), mm | 5660 |
Tipo de motor | diesel, 4 tiempos, turboalimentación, cilindros en línea |
Capacidad volumétrica, L | 6,65 |
Potencia efectiva (neta), CV | 310 |
Velocidad de rotación máxima, min-1 | 2300 |
Par motor máximo, N·m | 1226 |
Velocidad de rotación con par motor máximo, min-1 | 1300-1600 |
Caja de velocidades | mecánica, 9 marchas |
Caja de transferencia | AZ URAL, S.A., de dos etapas con diferencial central (marcha alta: 1,04, marcha baja: 2,15) |
Ejes motrices | AZ URAL, S.A., relación de transmisión: 7,49 |
Accionamiento de sistema de frenos | neumático |
Precalentador | 14ТС-10Е4 |
Capacidad del depósito de combustible, L | 300+210 |
Velocidad máxima, km/h | 85 |
Neumáticos | 425/85 R21 |
Dimensiones totales del vehículo, mm | 8750x3150x3369 |
Equipamiento |
|
Denominación | 4320-3971-80 |
---|---|
Configuración de ejes | 6x6 |
Capacidad de carga, kg | 10500 |
Peso en vacío, kg | 9800 |
Peso bruto, kg | 20450 |
Distribución del peso bruto, en el eje delantero, kg | 5800 |
Distribución del peso bruto, en el eje trasero, kg | 14650 |
Peso del remolque remolcado (en carreteras de 1–4 categorías), kg | 11500 |
Tipo de cabina | sobre motor, doble |
Litera | sí |
Plataforma, tipo | metálica, toldo |
Plataforma (largo), mm | 6385 |
Tipo de motor | diesel, 4 tiempos, turboalimentación, cilindros en línea |
Capacidad volumétrica, L | 6,65 |
Potencia efectiva (neta), CV | 283 |
Velocidad de rotación máxima, min-1 | 2300 |
Par motor máximo, N·m | 1177 |
Velocidad de rotación con par motor máximo, min-1 | 1300-1600 |
Caja de velocidades | mecánica, 5 marchas |
Caja de transferencia | AZ URAL, S.A., de dos etapas con diferencial central (marcha alta: 1,04, marcha baja: 2,15) |
Ejes motrices | AZ URAL, S.A., relación de transmisión: 7,49 |
Accionamiento de sistema de frenos | neumático |
Precalentador | 14ТС-10Е4 |
Capacidad del depósito de combustible, L | 300+210 |
Velocidad máxima, km/h | 85 |
Neumáticos | 425/85 R21 |
Dimensiones totales del vehículo, mm | 10030х3150х3375 |
Equipamiento |
|
Denominación | 4320-3971-82 |
---|---|
Configuración de ejes | 6x6 |
Capacidad de carga, kg | 10500 |
Peso en vacío, kg | 9800 |
Peso bruto, kg | 20450 |
Distribución del peso bruto, en el eje delantero, kg | 5800 |
Distribución del peso bruto, en el eje trasero, kg | 14650 |
Peso del remolque remolcado (en carreteras de 1–4 categorías), kg | 11500 |
Tipo de cabina | sobre motor, doble |
Litera | sí |
Plataforma, tipo | metálica, toldo |
Plataforma (largo), mm | 6385 |
Tipo de motor | diesel, 4 tiempos, turboalimentación, cilindros en línea |
Capacidad volumétrica, L | 6,65 |
Potencia efectiva (neta), CV | 310 |
Velocidad de rotación máxima, min-1 | 2300 |
Par motor máximo, N·m | 1226 |
Velocidad de rotación con par motor máximo, min-1 | 1300-1600 |
Caja de velocidades | mecánica, 9 marchas |
Caja de transferencia | AZ URAL, S.A., de dos etapas con diferencial central (marcha alta: 1,04, marcha baja: 2,15) |
Ejes motrices | AZ URAL, S.A., relación de transmisión: 7,49 |
Accionamiento de sistema de frenos | neumático |
Precalentador | 14ТС-10Е4 |
Capacidad del depósito de combustible, L | 300+210 |
Velocidad máxima, km/h | 85 |
Neumáticos | 425/85 R21 |
Dimensiones totales del vehículo, mm | 10030х3150х3375 |
Equipamiento |
|
Denominación | 532362-0111-70 |
---|---|
Configuración de ejes | 8x8 |
Capacidad de carga, kg | 15600 |
Peso en vacío, kg | 12000 |
Peso bruto, kg | 27600 |
Distribución del peso bruto, en el eje delantero, kg | 10100 |
Distribución del peso bruto, en el eje trasero, kg | 17500 |
Peso del remolque remolcado (en carreteras de 1–4 categorías), kg | 12000 |
Tipo de cabina | sobre motor, doble |
Litera | sí |
Plataforma, tipo | metálica, toldo |
Plataforma (largo), mm | 6850 |
Tipo de motor | diesel, 4 tiempos, turboalimentación, cilindros en línea |
Capacidad volumétrica, L | 6,65 |
Potencia efectiva (neta), CV | 328 |
Velocidad de rotación máxima, min-1 | 2300 |
Par motor máximo, N·m | 1275 |
Velocidad de rotación con par motor máximo, min-1 | 1300-1600 |
Caja de velocidades | mecánica, 9 marchas |
Caja de transferencia | AZ URAL, S.A., de dos etapas con diferencial central (marcha alta: 0,995, marcha baja: 1,48) |
Ejes motrices | AZ URAL, S.A., relación de transmisión: 7,49 |
Accionamiento de sistema de frenos | neumático |
Precalentador | 14ТС-10Е4 |
Capacidad del depósito de combustible, L | 300 |
Velocidad máxima, km/h | 85 |
Neumáticos | 425/85 R21 |
Dimensiones totales del vehículo, mm | 9780х2500х3230 |
Equipamiento |
|
El motor cumple con los requisitos del clase de emisión 5 (Regulación 49-05 de UNECE) con sistema SCR |
Accionamiento neumático para control de caja de transferencia |
Accionamiento neumático del sistema de frenos |
Accionamiento neumático del control del sistema de freno de estacionamiento |
Bloqueo del diferencial entre ruedas de los ejes central y trasero |
Bloqueo del diferencial central en la caja de transferencia |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
Función de control de velocidad del motor con un interruptor en el panel de instrumentos |
Precalentador del motor |
Terminales en el remolque |
Gancho de remolque |
Tacógrafo (excepto chasis y modificaciones sin tacógrafo) |
Sistema ERA-GLONASS |
Sistema de inflado de neumáticos centralizado (excepto las modificaciones 6370) |
Dos tanques de combustible (excepto las modificaciones sin un tanque de combustible adicional) |
Calefacción eléctrica de retrovisores (solo para modificaciones 6370) |
Calefacción eléctrica de retrovisores |
Calefacción eléctrica de parabrisas |
Elevalunas eléctrico |
Calefacción eléctrica de filtros de combustible |
Calefacción eléctrica de la toma de combustible |
Asiento del conductor con suspensión neumática |
Columna de dirección de altura regulable |
* Todos los motores mostrados en el sitio, cumplen con los requisitos de la normativa de emisiones EURO-5. En caso de solicitarlo, es posible suministrar vehículos con motores sujetos a otras normativas de emisión.
* Toda la información en el sitio relativa a precios y especificaciones técnicas de los vehículos es meramente informativa y en ningún caso constituye una oferta pública.