Ural NEXT (Camión caja)
El camión caja está diseñado para transportar diferentes tipos de carga por todo tipo de carreteras y terrenos.
URAL 4320-5111-73
6x6, 283 CV, 6500 kg
El camión caja está diseñado para transportar diferentes tipos de carga por todo tipo de carreteras y terrenos.
Denominación | 4320-5111-73 |
---|---|
Configuración de ejes | 6x6 |
Capacidad de carga, kg | 6500 |
Peso en vacío, kg | 8645 |
Peso bruto, kg | 15370 |
Distribución del peso bruto, en el eje delantero, kg | 4815 |
Distribución del peso bruto, en el eje trasero, kg | 10555 |
Peso del remolque remolcado (en carreteras de 1–4 categorías), kg | 11500 |
Tipo de cabina | NEXT, detrás del motor, de tres asientos |
Litera | no |
Plataforma, tipo | metálica, toldo |
Plataforma (largo), mm | 4500 |
Tipo de motor | diesel, 4 tiempos, turboalimentación, cilindros en línea |
Capacidad volumétrica, L | 6,65 |
Potencia efectiva (neta), CV | 283 |
Velocidad de rotación máxima, min-1 | 2300 |
Par motor máximo, N·m | 1177 |
Velocidad de rotación con par motor máximo, min-1 | 1300-1600 |
Caja de velocidades | mecánica, 5 marchas |
Caja de transferencia | AZ URAL, S.A., de dos etapas con diferencial central (marcha alta: 1,04, marcha baja: 2,15) |
Ejes motrices | AZ URAL, S.A., relación de transmisión: 7,49 |
Accionamiento de sistema de frenos | neumático |
Precalentador | 14ТС-10Е4 |
Capacidad del depósito de combustible, L | 300+180 |
Velocidad máxima, km/h | 85 |
Neumáticos | 425/85 R21 |
Dimensiones totales del vehículo, mm | 7770х2950х3065 |
Equipamiento |
|
Denominación | 4320-5911-72 |
---|---|
Configuración de ejes | 6x6 |
Capacidad de carga, kg | 10500 |
Peso en vacío, kg | 9890 |
Peso bruto, kg | 20615 |
Distribución del peso bruto, en el eje delantero, kg | 5300 |
Distribución del peso bruto, en el eje trasero, kg | 15315 |
Peso del remolque remolcado (en carreteras de 1–4 categorías), kg | 11500 |
Tipo de cabina | NEXT, detrás del motor, de tres asientos |
Litera | no |
Plataforma, tipo | metálica, toldo |
Plataforma (largo), mm | 5660 |
Tipo de motor | diesel, 4 tiempos, turboalimentación, cilindros en línea |
Capacidad volumétrica, L | 6,65 |
Potencia efectiva (neta), CV | 283 |
Velocidad de rotación máxima, min-1 | 2300 |
Par motor máximo, N·m | 1177 |
Velocidad de rotación con par motor máximo, min-1 | 1300-1600 |
Caja de velocidades | mecánica, 5 marchas |
Caja de transferencia | AZ URAL, S.A., de dos etapas con diferencial central (marcha alta: 1,04, marcha baja: 2,15) |
Ejes motrices | AZ URAL, S.A., relación de transmisión: 7,49 |
Accionamiento de sistema de frenos | neumático |
Precalentador | 14ТС-10Е4 |
Capacidad del depósito de combustible, L | 300+210 |
Velocidad máxima, km/h | 85 |
Neumáticos | 425/85 R21 |
Dimensiones totales del vehículo, mm | 9578х2950х3095 |
Equipamiento |
|
Denominación | 4320-5911-74 |
---|---|
Configuración de ejes | 6x6 |
Capacidad de carga, kg | 10500 |
Peso en vacío, kg | 9890 |
Peso bruto, kg | 20615 |
Distribución del peso bruto, en el eje delantero, kg | 5300 |
Distribución del peso bruto, en el eje trasero, kg | 15315 |
Peso del remolque remolcado (en carreteras de 1–4 categorías), kg | 11500 |
Tipo de cabina | NEXT, detrás del motor, de tres asientos |
Litera | no |
Plataforma, tipo | metálica, toldo |
Plataforma (largo), mm | 5660 |
Tipo de motor | diesel, 4 tiempos, turboalimentación, cilindros en línea |
Capacidad volumétrica, L | 6,65 |
Potencia efectiva (neta), CV | 310 |
Velocidad de rotación máxima, min-1 | 2300 |
Par motor máximo, N·m | 1226 |
Velocidad de rotación con par motor máximo, min-1 | 1300-1600 |
Caja de velocidades | mecánica, 9 marchas |
Caja de transferencia | AZ URAL, S.A., de dos etapas con diferencial central (marcha alta: 1,04, marcha baja: 2,15) |
Ejes motrices | AZ URAL, S.A., relación de transmisión: 7,49 |
Accionamiento de sistema de frenos | neumático |
Precalentador | 14ТС-10Е4 |
Capacidad del depósito de combustible, L | 300+210 |
Velocidad máxima, km/h | 85 |
Neumáticos | 425/85 R21 |
Dimensiones totales del vehículo, mm | 9578х2950х3095 |
Equipamiento |
|
El motor cumple con los requisitos del clase de emisión 5 (Regulación 49-05 de UNECE) con sistema SCR |
Accionamiento neumático para control de caja de transferencia |
Accionamiento neumático del sistema de frenos |
Accionamiento neumático del control del sistema de freno de estacionamiento |
Bloqueo del diferencial entre ruedas de los ejes central y trasero |
Bloqueo del diferencial central en la caja de transferencia |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
Función de control de velocidad del motor con un interruptor en el panel de instrumentos |
Precalentador del motor |
Terminales en el remolque |
Gancho de remolque |
Tacógrafo (excepto chasis y modificaciones sin tacógrafo) |
Sistema ERA-GLONASS |
Sistema de inflado de neumáticos centralizado |
Audio sistema 2DIN con control en el volante, con USB, altavoces en las puertas de la cabina |
Luces de circulación diurna |
Faros antiniebla |
Dos tanques de combustible (excepto las modificaciones sin un tanque de combustible adicional) |
Calefacción eléctrica de retrovisores |
Calefacción eléctrica de parabrisas |
Elevalunas eléctrico |
Calefacción eléctrica de filtros de combustible |
Calefacción eléctrica de la toma de combustible |
Cierre centralizado |
Asiento del conductor con suspensión neumática |
Columna de dirección con inclinación ajustable |
Cuadro de instrumentos con diagnóstico de errores CAN integrado |
Volante multifuncional |
Sistema de control de velocidad de crucero |
Filtro de cabina |
Conector USB para cargar |
* Todos los motores mostrados en el sitio, cumplen con los requisitos de la normativa de emisiones EURO-5. En caso de solicitarlo, es posible suministrar vehículos con motores sujetos a otras normativas de emisión.
* Toda la información en el sitio relativa a precios y especificaciones técnicas de los vehículos es meramente informativa y en ningún caso constituye una oferta pública.